Antenn: | Inbyggd |
Bildskärmsupplösning: | 240 x 400 pixlar |
Bredd: | 10.5 cm |
Diagonal storlek: | 3"" |
Displaybredd: | 3.9 cm |
Displayhöjd: | 6.5 cm |
Djup: | 5.5 cm |
Funktioner: | AutoLap, AutoPause, Garmin Connect-kompatibel, automatisk bläddring, unit-to-unit-överföring, anpassningsbar skärm, smarta meddelanden, automatisk synkronisering, Connect IQ, GroupTrack, vädervarningar, Garmin Varia-kompatibel, LiveTrack, acceleromet |
Färddator: | Rundtursplanering |
Gränssnitt: | USB | Bluetooth |
Höjd: | 2.2 cm |
Inkluderad programvara: | Garmin Cycle Map |
Inkluderade tillbehör: | Cykelfäste, mikro-USB-kabel |
Internt minne: | 16 GB |
Kompatibilitet med pekskärmsmobiler: | Ja |
Max temperatur vid drift: | 60 °C |
Min temperatur vid drift: | -20 °C |
Rekommenderad användning: | Cykel |
Rutter: | 100 |
Skydd: | Vattentät |
Spårningsdata: | Distans, tid, hastighet, brända kalorier, elevation, varvtid |
Standard för vattentäthet: | IPX7 |
Standarder som följs: | IEC 60529 IPX7 |
Typ: | Laddningsbart - litiumjon |
Typ av produkt: | GPS/GLONASS-navigator |
Vikt: | 116 g |
Vägpunkter: | 200 |
0753759207373EAN: