Bildskärmsupplösning: | 246 x 322 pixlar |
Bredd: | 5 cm |
Datorkompatibilitet: | Android, Apple iOS |
Diagonal storlek: | 2.6"" |
Djup: | 2 cm |
Emballagets bredd: | 13.9 cm |
Emballagets djup: | 13.7 cm |
Emballagets höjd: | 5.8 cm |
Emballagets vikt: | 358 g |
Funktioner: | ANT+Sport trådlös teknik, träningseffekt, Galileo-support, smarta meddelanden, avancerade träningspass, VO2 Max, Connect IQ, GroupTrack, vädervarningar, Strava Live Segments, Garmin Varia-kompatibel, Di2-stöd, LiveTrack, accelerometer, miljöljussenso |
Gränssnitt: | Bluetooth, Wi-Fi |
Höjd: | 8.2 cm |
Inkluderad programvara: | Garmin Cycle Map |
Inkluderade tillbehör: | USB-kabel, försänkt montering, cykelmonteringsfäste, säkerhetsrem |
Kompatibel programvara: | TrainingPeaks |
Kompatibilitet med pekskärmsmobiler: | Ja |
Rekommenderad användning: | Cykel |
Service och support: | 1 års garanti |
Skydd: | Väderbeständig |
Specifikationer för batterilivslängd: | Batterisparläge - upp till 40 timmar |
Spårningsdata: | Hjärtfrekvens (med extra hjärtfrekvenssensor) |
Standard för vattentäthet: | IPX7 |
Typ: | Laddningsbart |
Typ av produkt: | GPS/GLONASS-navigator |
Vikt: | 75.8 g |
0753759207175EAN: